全球微资讯!杨浦区托班名单一览表(地址+电话+收费标准)
2023年公办幼儿园托班入园相关信息
序号 | 幼儿园名称
| 级别 | 对应街道 | 计划托班数 | 地址 | 收费标准(元/月) | 咨询电话 |
1 | 本溪路幼儿园(本溪部) | 示范 | 四平街道 | 1 | 本溪路146号 | 700 | 65031205 |
2 | 本溪实验幼儿园 | 二级 | 四平街道 | 1 | 锦西路100弄8号 | 175 | 65031900 |
3 | 许昌路幼儿园 | 二级 | 江浦街道 | 1 | 双辽支路25号 | 175 | 65037610 |
4 | 明园村幼儿园 | 一级 | 江浦街道 平凉街道 | 3 | 许昌路881弄25号 | 225 | 65377862 |
5 | 市东幼儿园(分部) 市东幼儿园 | 一级 | 平凉街道 | 3 | 齐齐哈尔路373号 龙江路130弄17号 | 225 | 65414830 55214192 |
6 | 控江四村幼稚园 | 一级 | 控江街道 延吉街道 | 2 | 中山北二路99弄70号 | 225 | 55126128*12 |
7 | 五联幼儿园 | 一级 | 控江街道 长白街道 延吉街道 | 2 | 延吉一村24号 | 225 | 65433186 |
8 | 鞍山幼稚园(民治部) | 一级 | 延吉街道 长白街道 | 2 | 民治路8号 | 225 | 65483560 |
9 | 向阳幼儿园(分部) | 示范 | 大桥街道 | 1 | 眉州支路67号 | 700 | 55083205 |
10 | 新跃幼稚园 | 一级 | 大桥街道 | 2 | 锦州湾路96号 | 225 | 65432158 |
11 | 本溪艺术幼儿园 | 一级 | 定海街道 | 2 | 凉州路620号 | 225 | 33775093 |
12 | 杭州路第二幼儿园 | 二级 | 定海街道 | 2 | 海州路105弄19号 | 175 | 65430953 |
13 | 五角场幼稚园 | 示范 | 五角场街道 | 1 | 四平路2065弄12号 | 700 | 55673994 |
14 | 政通路幼儿园 | 二级 | 五角场街道 | 1 | 邯郸路470弄25号 | 175 | 65309328 |
15 | 本溪路幼儿园(政悦部) | 示范 | 新江湾街道 | 1 | 政悦路258号 | 700 | 55250128 |
16 | 延吉幼儿园(国泓部) | 示范 | 新江湾街道 | 2 | 政芳路258号 | 700 | 65301587 |
17 | 延吉幼儿园(安波部) | 示范 | 长海街道 | 1 | 安波路88号 | 700 | 65301587 |
18 | 嫩江路幼儿园 | 一级 | 长海街道 | 1 | 中原路99弄18号 | 225 | 65579064 |
19 | 开鲁路幼儿园(分部) | 一级 | 殷行街道 | 1 | 开鲁路320弄37号 | 225 | 35040057 |
20 | 国和二村幼稚园 | 一级 | 殷行街道 | 1 | 国和二村153号 | 225 | 65065147 |
21 | 市光二村幼儿园 | 一级 | 殷行街道 | 2 | 市光二村90号 | 225 | 65588657 |
22 | 殷行路幼儿园 | 一级 | 殷行街道 | 1 | 殷行一村10号 | 225 | 65050100 |
23 | 第二艺术幼儿园 | 一级 | 殷行街道 | 2 | 市光三村102号 | 225 | 65244005 |
2023年民办幼儿园托班入园相关信息